APA PLATA MILOTA
Apa Plata Milota
Apa plata
Calciu | 42.7 mg/l |
Sodiu | 8 mg/l |
Magneziu | 6.1 mg/l |
HCO3 | 152 mg/l |
Oxygen (maximum) | N/A |
Continut total de minerale | 218 mg/l |
Nitriti (NO2) | < 0.02 mg/l |
PH 6,88 |
Calciu | 42.7 mg/l |
Sodiu | 8 mg/l |
Magneziu | 6.1 mg/l |
HCO3 | 152 mg/l |
Oxygen (maximum) | N/A |
Continut total de minerale | 218 mg/l |
Nitriti (NO2) | < 0.02 mg/l |
PH 6,88 |